昭和37年(1962年)6月23日、日本スポーツ少年団は財団法人日本体育協会創立50周年の記念事業として創設されました。
その願いは「一人でも多くの青少年にスポーツの歓びを!」「スポーツを通じて青少年のからだとこころを育てる組織を地域社会の中に!」というものでした。
(公益財団法人日本スポーツ協会日本スポーツ少年団発行「ガイドブック スポーツ少年団とは」より抜粋)
※スポーツ少年団について詳細な情報をお知りになりたい方は「公益財団法人日本スポーツ協会」のサイトをご覧下さい。
宮古市スポーツ少年団に登録している団に入団したい方や詳細については、宮古市スポーツ少年団本部までお問い合わせ下さい。
【宮古市スポーツ少年団本部(一般財団法人 宮古市体育協会内)】
〒027-0038
岩手県宮古市小山田二丁目1番1号 TEL:0193-62-6000 FAX:0193-64-6070
スポーツ少年団の理念に賛同し子ども達にスポーツを教えたいという指導者と、スポーツをやりたいという子ども達がいれば、作ることが可能です。
団員は地域や、学校の部員を母体とするなど様々あります。
また、主な条件は下記の通りです。
単位団を結成する場合、団員10名以上と指導者(20歳以上)2名以上が必要です。 スポーツ少年団の指導者資格がない場合は、スタートコーチ(スポーツ少年団)養成講習会を受講し、資格取得後 次年度からスポーツ少年団登録が可能になります。 ※ 次年度へ更新する場合も2名以上の有資格指導者が必要です。 |
団員は4月1日現在で3歳以上。指導者は20歳以上。 |
登録手続きはweb登録です。 初めに宮古市スポーツ少年団本部に連絡し、web登録に必要な「ユーザー名」「パスワード」を入手します。 必要事項入力の上 宮古市スポーツ少年団本部へ送信し、その後返信される登録金額を宮古市スポーツ少年団本部へ納入して下さい。 |
登録料(平成30年度宮古地区) 登録料: 団員400円/人 指導者1000円/人 本部費500円/団 |
スポーツ安全保険への加入をお勧めしています。詳細は(一財)宮古市体育協会にお問い合わせ下さい。 |
日 時 | 行 事 | 場 所 | 内 容 |
---|---|---|---|
ー | 宮古市スポーツ少年団代議員会 | 宮古市民総合体育館 | 令和4年度収支決算報告 令和5年度事業計画案等 |
未定 | 宮古地区スポーツ少年団交流会 | 宮古市民総合体育館 | 未定 |
R6.1.28 | スポーツ少年団体力テスト | 宮古市民総合体育館 | 登録単位団全てを対象とした 体力テスト |
未定 | 宮古市スポーツ少年団 指導者講習会 |
宮古市民総合体育館 | 未定 |
No | 単位団名 | 種 目 | 3歳以上未就学 | 小学生 | 中学生 | 15歳~ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | |||
01 | 宮古少年柔道教室 | 柔 道 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
02 | 千徳小 | 軟式野球 | ○ | ○ | ||||||
03 | 宮古ボーイズ | 軟式野球 | ○ | 〇 | ||||||
04 | 千徳ミニバスケットボール | ミニバス | ○ | 〇 | ||||||
05 | 宮古ヤングパワーズ | 軟式野球 | ○ | ○ | ||||||
06 | 千徳錬武館剣道 | 剣道 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
07 | 磯鶏ミニバスケットボール | ミニバス | ○ | ○ | ||||||
08 | 尚志館剣道 | 剣道 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
09 | 花輪ジャイアンツ | 軟式野球 | ○ | ○ | ||||||
10 | 宮古西柔道教室 | 柔道 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
11 | 和道会宮古空手 | 空手道 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
12 | 千徳FC | サッカー | ○ | 〇 | ||||||
13 | 宮古ミニバス | ミニバス | ○ | ○ | ||||||
14 | 颯爽会宮古 | 剣道 | ○ | 〇 | ○ | ○ | ||||
15 | サンライズ千徳 | ソフトボール | ○ | ○ | ||||||
16 | MIYAKO・SC | サッカー | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
17 | 宮古一輪車クラブ | 一輪車 | ○ | ○ | ○ | 〇 | ||||
18 | 津軽石サーモン ミニバスケットボールクラブ |
ミニバス | ○ | ○ | ||||||
19 | 宮古一中バスケットボール | バスケットボール | ○ | ○ | ||||||
20 | 宮古西中クラブ | 軟式野球 | ○ | |||||||
21 | 宮古柔道クラブ | 柔 道 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 〇 | ||
22 | 宮古西中バスケットボール | バスケットボール | 〇 | 〇 | ||||||
23 | みやこジュニア | ソフトテニス | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
24 | 宮古尚武館剣道 | 剣 道 | ○ | ○ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
25 | 宮古スイミングクラブ | 水 泳 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
26 | 宮古第一中学校柔道部 | 柔 道 | 〇 | 〇 | ||||||
27 | エスペランサ宮古 | サッカー | ○ | ○ | ||||||
28 | 津軽石野球 | 野球 | ○ | ○ |
〒027-0038
岩手県宮古市小山田二丁目1番1号
【一般財団法人 宮古市体育協会】
TEL: 0193-64-2020
【宮古市民総合体育館】
TEL: 0193-62-6000
FAX: 0193-64-6070